股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡(jiǎn)稱 | 買價(jià) | 賣價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬(wàn)股) | 細(xì)分行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡(jiǎn)稱 | 賣價(jià) | 買價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬(wàn)股) | 細(xì)分行業(yè) | 買賣操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
880053 | 登峰科技 | 5 | 0 | 0 | 1100 | 公共設(shè)施 | 買入 賣出 |
880056 | 財(cái)多多 | 5 | 0 | 0 | 100 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880065 | 桑大農(nóng)業(yè) | 3.8 | 0 | 0 | 375 | 農(nóng)業(yè) | 買入 賣出 |
880102 | 永發(fā)印刷 | 7 | 0 | 0 | 2000 | 現(xiàn)代印刷 | 買入 賣出 |
880083 | 南鹿實(shí)業(yè) | 5 | 0 | 0 | 2500 | 農(nóng)林牧漁業(yè) | 買入 賣出 |
880067 | 沐森上房 | 10 | 0 | 0 | 200 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880029 | 嘉美合順 | 7.31 | 3 | 3 | 5300 | 物流業(yè)倉(cāng)儲(chǔ) | 買入 賣出 |
880057 | 芭芭樂(lè)食品 | 3 | 0 | 0 | 1000 | 食品飲料 | 買入 賣出 |
880063 | 中能電力 | 5 | 0 | 0 | 12500 | 電子能源 | 買入 賣出 |
880069 | 芳洲芳岸 | 5 | 0 | 0 | 200 | 農(nóng)林牧漁業(yè) | 買入 賣出 |
880081 | 微氪生物 | 15 | 0 | 0 | 200 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880037 | 惠富達(dá) | 10 | 0 | 0 | 2008 | 房地產(chǎn) | 買入 賣出 |
880092 | 孚瑞達(dá) | 10 | 0 | 0 | 2008 | 電子信息 | 買入 賣出 |
880087 | 綠立食品 | 5 | 0 | 0 | 100 | 傳統(tǒng)制造業(yè) | 買入 賣出 |
880101 | 迅捷達(dá) | 10 | 0 | 0 | 1000 | 電子信息 | 買入 賣出 |
880097 | 金五指 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 房地產(chǎn) | 買入 賣出 |
880085 | 侯臣咖啡 | 8 | 0 | 0 | 2000 | 酒店餐飲連鎖經(jīng)營(yíng) | 買入 賣出 |
880107 | 佳禾物業(yè) | 8 | 0 | 0 | 380 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 買入 賣出 |
880121 | 瀾源實(shí)業(yè) | 5 | 0 | 0 | 500 | 農(nóng)林牧漁業(yè) | 買入 賣出 |
880120 | 寶秀節(jié)水 | 5 | 0 | 0 | 500 | 傳統(tǒng)制造業(yè) | 買入 賣出 |
股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡(jiǎn)稱 | 買價(jià) | 賣價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬(wàn)股) | 細(xì)分行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
請(qǐng)核實(shí)您提交的交易信息,我們將在3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系您...
股權(quán)代碼: | |
股權(quán)簡(jiǎn)稱: | |
買入價(jià)格: | |
買入數(shù)量: |
股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡(jiǎn)稱 | 買價(jià) | 賣價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬(wàn)股) | 細(xì)分行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
請(qǐng)核實(shí)您提交的交易信息,我們將在3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系您...
股權(quán)代碼: | |
股權(quán)簡(jiǎn)稱: | |
賣出價(jià)格: | |
賣出數(shù)量: |